有源医疗器械
2021-03-25
序号 | 审评报告 | 二维码 |
1 | 乳腺X 射线图像辅助检测软件(CQZ2200165) | |
2 | 二十项遗传性耳聋基因突变检测试剂盒(飞行时间质谱法)(CSZ1900358) | |
3 | 病人监护仪(CQZ2000927) | |
4 | 牙科激光选区熔化纯钛粉末(CQZ2000516) | |
5 | HLA-B*1301基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法)(CSZ2100268) | |
6 | 血液透析尿素清除率计算软件(CQZ2200128) | |
7 | 一氧化氮治疗仪(CQZ2200018) | |
8 | 混合闭环胰岛素输注系统(JQZ2200010) | |
9 | 人CYP2C19基因分型检测试剂盒(飞行时间质谱法 )(CSZ2000242) | |
10 | 便携式急救设备(CQZ2101491) | |
11 | 宫颈细胞学数字病理图像计算机辅助分析软件(CQZ2101339) | |
12 | 脑血管介入手术辅助系统(CQZ2200254) | |
13 | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法)(CSZ2100192) | |
14 | 金属增材制造匹配式长段骨缺损修复体(CQZ2200418) | |
15 | 磁共振监测半导体激光治疗设备(CQZ2200298) | |
16 | 冠状动脉CT血流储备分数计算软件(CQZ2200284) | |
17 | 胶原蛋白软骨修复支架(JQZ2200176) | |
18 | 一次性使用激光光纤套件(CQZ2200361) | |
19 | 人工晶状体(JQZ2100554) | |
20 | 冠状动脉功能测量系统(CQZ2200521) | |
21 | 金属增材制造胸腰椎融合匹配式假体系统(CQZ2200405) | |
22 | 肠息肉电子下消化道内窥镜图像辅助检测软件(CQZ2200536) | |
23 | 自膨式可载粒子胆道支架(CQZ2200320) | |
24 | 前列腺穿刺定位设备(JQZ2200262) | |
25 | 血管内成像设备(JQZ2200189) | |
26 | 放射治疗计划软件(CQZ2101192) | |
27 | 结肠息肉电子内窥镜图像辅助检测软件(CQZ2200455) | |
28 | 一次性使用冠状动脉介入手术控制系统附件(JQZ2200043) | |
29 | 冠状动脉介入手术控制系统(JQZ2200044) | |
30 | 人工晶状体(CQZ2300086) | |
31 | 植入式左心室辅助系统(CQZ2300116) | |
32 | 碳离子治疗系统(CQZ2300782) | |
33 | 多模态肿瘤治疗系统(CQZ2201569) | |
34 | 植入式骶神经刺激器(CQZ2101040) | |
35 | 植入式骶神经刺激电极(CQZ2101044) | |
36 | 植入式骶神经刺激延伸导线(CQZ2101042) | |
37 | 锆铌合金股骨头(CQZ2200344) | |
38 | 穿刺手术导航定位系统(CQZ2201581) | |
39 | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(CSX2100396) | |
40 | 冲击波治疗仪(CQZ2200771) | |
41 | 腹腔内窥镜单孔手术系统(CQZ2201673) | |
42 | 头颈部X射线立体定向放射外科治疗系统(JQZ2100725) | |
43 | 胚胎培养液(CQZ2200368) | |
44 | BMPR1A/PLAC8基因甲基化检测试剂盒(数字PCR法)(CSZ2200341) | |
45 | HLA II类单抗原特异性抗体检测试剂盒(流式荧光免疫法 )(JSZ2000062) | |
46 | HLA I类单抗原特异性抗体检测试剂盒(流式荧光免疫法)(JSZ2000045) |
扫二维码用手机看
- 微信公众号 -
联系方式
北京迈迪克豪尔医药技术咨询服务有限公司